
Non classé
Catégorie C : les grilles indiciaires au 1er juillet 2023
Les grilles indiciaires 2023 pour les agents de la catégorie C évoluent en fonction des revalorisations du SMIC au 1er juillet 2023 et de l’augmentation de la valeur du point d’indice de 1,5% actée lors de la conférence salariale du 12 juin 2023.
L’UNSA Territoriaux demande toujours une vraie négociation et une réactualisation des grilles indiciaires pour donner du sens au système de rémunération et permettre une meilleure attractivité de la Fonction publique territoriale.
Article mis à jour le 28 juin 2023 en tenant compte de l’augmentation de la valeur du point d’indice de 1,5% au 1er juillet 2023.
Nouvelle Grille C1
(date de mise en application : 1er juillet 2023)
Échelon | Indice Majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
11 | 382 | 1880,50 | |
10 | 372 | 4 ans | 1831,27 |
9 | 371 | 3 ans | 1826,35 |
8 | 368 | 3 ans | 1811,58 |
7 | 367 | 3 ans | 1806,66 |
6 | 366 | 1 an | 1801,74 |
5 | 365 | 1 an | 1796,81 |
4 | 364 | 1 an | 1791,89 |
3 | 363 | 1 an | 1786,97 |
2 | 362 | 1 an | 1782,05 |
1 | 361 | 1 an | 1777,12 |
Valeur du point d’indice : 4.92278 €
Nouvelle Grille C2
(date de mise en application : 1er juillet 2023)
Échelon | Indice Majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
12 | 420 | 2067,57 | |
11 | 412 | 4 ans | 2028,19 |
10 | 404 | 3 ans | 1988,80 |
9 | 392 | 3 ans | 1929,73 |
8 | 380 | 2 ans | 1870,66 |
7 | 372 | 2 ans | 1831,27 |
6 | 371 | 1 an | 1826,35 |
5 | 369 | 1 an | 1816,51 |
4 | 368 | 1 an | 1811,58 |
3 | 365 | 1 an | 1796,81 |
2 | 364 | 1 an | 1791,89 |
1 | 362 | 1 an | 1782,05 |
Valeur du point d’indice : 4.92278 €
Nouvelle Grille C3
(date de mise en application : 1er juillet 2023)
Échelon | Indice majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
10 | 473 | 2328,47 | |
9 | 450 | 3 ans | 2215,25 |
8 | 430 | 3 ans | 2116,80 |
7 | 415 | 3 ans | 2042,95 |
6 | 403 | 2 ans | 1983,88 |
5 | 393 | 2 ans | 1934,65 |
4 | 380 | 2 ans | 1870,66 |
3 | 371 | 2 ans | 1826,35 |
2 | 370 | 1 an | 1821,43 |
1 | 368 | 1 an | 1811,58 |
Valeur du point d’indice : 4.92278 €