Catégorie C : les grilles indiciaires
Les grilles indiciaires 2023 pour les agents de la catégorie C évoluent en fonction des revalorisations du SMIC au 1er mai 2023 et de l’augmentation de la valeur du point d’indice de 3,5% actée lors de la conférence salariale du 28 juin 2022.
L’UNSA Territoriaux demande toujours une vraie négociation et une réactualisation des grilles indiciaires pour donner du sens au système de rémunération et permettre une meilleure attractivité de la Fonction publique territoriale.
Article mis à jour le 1er mai 2023 en tenant compte du Décret n° 2023-312 du 26 avril 2023 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique et de l’augmentation de la valeur du point d’indice de 3,5% actée lors de la conférence salariale du 28 juin 2022.
–
Nouvelle Grille C1
(date de mise en application : 1er mai 2023)
Échelon | Indice Brut | Indice Majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
11 | 432 | 382 | 1852,71 | |
10 | 419 | 372 | 4 ans | 1804,21 |
9 | 401 | 363 | 3 ans | 1760,56 |
8 | 397 | 361 | 3 ans | 1750,86 |
7 | 397 | 361 | 3 ans | 1750,86 |
6 | 397 | 361 | 1 an | 1750,86 |
5 | 397 | 361 | 1 an | 1750,86 |
4 | 397 | 361 | 1 an | 1750,86 |
3 | 397 | 361 | 1 an | 1750,86 |
2 | 397 | 361 | 1 an | 1750,86 |
1 | 397 | 361 | 1 an | 1750,86 |
Valeur du point d’indice : 4.85003 €
Nouvelle Grille C2
(date de mise en application : 1er mai 2023)
Échelon | Indice Brut | Indice Majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
12 | 486 | 420 | 2037,01 | |
11 | 473 | 412 | 4 ans | 1998,21 |
10 | 461 | 404 | 3 ans | 1959,41 |
9 | 446 | 392 | 3 ans | 1901,21 |
8 | 430 | 380 | 2 ans | 1843,01 |
7 | 416 | 370 | 2 ans | 1794,51 |
6 | 404 | 365 | 1 an | 1770,26 |
5 | 397 | 361 | 1 an | 1750,86 |
4 | 397 | 361 | 1 an | 1750,86 |
3 | 397 | 361 | 1 an | 1750,86 |
2 | 397 | 361 | 1 an | 1750,86 |
1 | 397 | 361 | 1 an | 1750,86 |
Valeur du point d’indice : 4.85003 €
Nouvelle Grille C3
(date de mise en application : 1er mai 2023)
Échelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
10 | 558 | 473 | 2294,06 | |
9 | 525 | 450 | 3 ans | 2182,51 |
8 | 499 | 430 | 3 ans | 2085,51 |
7 | 478 | 415 | 3 ans | 2012,76 |
6 | 460 | 403 | 2 ans | 1954,56 |
5 | 448 | 393 | 2 ans | 1906,06 |
4 | 430 | 380 | 2 ans | 1843,01 |
3 | 412 | 368 | 2 ans | 1784,81 |
2 | 397 | 361 | 1 an | 1750,86 |
1 | 397 | 361 | 1 an | 1750,86 |
Valeur du point d’indice : 4.85003 €