
Catégorie B : les grilles indiciaires
Les grilles indiciaires 2023 pour les agents de la catégorie B évoluent en fonction des revalorisations du SMIC au 1er mai 2023 et de l’augmentation de la valeur du point d’indice de 3,5% actée lors de la conférence salariale du 28 juin 2022. L’UNSA Fonction Publique attend toutefois, pour cette catégorie charnière, des perspectives beaucoup plus engageantes.
L’UNSA Fonction publique revendique une refonte des grilles de la catégorie B, dont les indices des premiers échelons sont désormais régulièrement bousculés par l’indice minimum de traitement et le niveau du SMIC. Pour ce faire, l’UNSA Fonction Publique demande une nouvelle conférence salariale.
Il faut donc revoir intégralement les niveaux indiciaires et les durées d’échelon de la catégorie B pour redynamiser les carrières et répondre au défi de l’attractivité. Pour l’UNSA Fonction Publique, il en va du respect de l’engagement quotidien des agents des corps de catégorie B, rouages essentiels au fonctionnement des administrations et services publics.
Les nouvelles grilles
Pour l’ensemble des grades, le brut mensuel est calculé à partir de la valeur du point d’indice revalorisé au 1er juillet de 3,5 %, soit 4,85003 €.
Grade B1 – à partir du 1er mai 2023
Pour les quatre premiers échelons, la durée dans l’échelon est réduite à un an. La durée dans le grade passe de 30 ans à 26 ans. L’indice des trois premiers échelons est impacté par la hausse du SMIC de 2,2%.
Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut (€) |
13 | 503 | 2439,57 | |
12 | 477 | 4 | 2313,46 |
11 | 457 | 3 | 2216,46 |
10 | 441 | 3 | 2138,86 |
9 | 431 | 3 | 2090,36 |
8 | 415 | 3 | 2012,76 |
7 | 396 | 2 | 1920,61 |
6 | 381 | 2 | 1847,86 |
5 | 369 | 2 | 1789,66 |
4 | 363 | 1 | 1760,56 |
3 | 361 | 1 | 1750,86 |
2 | 361 | 1 | 1750,86 |
1 | 361 | 1 | 1750,86 |
Grade B2 – à partir du 1er mai 2023
Le grade comporte douze échelons au lieu de 13 précédemment. Le 1er échelon est revalorisé d’un point. La durée dans l’échelon pour les 1er et 2ème échelons est réduite de deux à un an. La durée dans le grade passe de 30 ans à 26 ans.
Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut (€) |
12 | 534 | 2589,92 | |
11 | 504 | 4 | 2444,42 |
10 | 480 | 3 | 2328,01 |
9 | 461 | 3 | 2235,86 |
8 | 452 | 3 | 2192,21 |
7 | 436 | 3 | 2114,61 |
6 | 416 | 2 | 2017,61 |
5 | 401 | 2 | 1944,86 |
4 | 390 | 2 | 1891,51 |
3 | 379 | 2 | 1838,16 |
2 | 369 | 1 | 1789,66 |
1 | 363 | 1 | 1760,56 |
Grade B3 – à partir du 1er mai 2023
Aucune nouveauté n’est apportée à cette grille.
Échelon | Indice majoré | Durées en années | Traitement mensuel brut (€) |
11 | 587 | 2846,97 | |
10 | 569 | 3 | 2759,67 |
9 | 551 | 3 | 2672,37 |
8 | 534 | 3 | 2589,92 |
7 | 508 | 3 | 2463,82 |
6 | 484 | 3 | 2347,41 |
5 | 465 | 2 | 2255,26 |
4 | 441 | 2 | 2138,86 |
3 | 419 | 2 | 2032,16 |
2 | 404 | 2 | 1959,41 |
1 | 392 | 1 | 1901,21 |
Les agents concernés par un reclassement dans les nouvelles grilles peuvent s’adresser à leur syndicat UNSA de proximité.